TRinno Technology Co., Ltd.
A leader in power semiconductor technology
제 9 기 결산 공고
상법 제 449조(재무제표등의 승인.공고) 3항 및 당사의 정관 제 4조(공고방법)에 의거 다음과 같이 재무제표를 공고합니다
제 9기 결산공고 | ||||||
재무상태표 | ||||||
제9기말 2016년 12월 31일 현재 | ||||||
[단위 : 원] | ||||||
계정과목 | 금 액 | 계정과목 | 금 액 | |||
자 산 | 부 채 | |||||
Ⅰ.유 동 자 산 | 5,797,225,015 | Ⅰ.유 동 부 채 | 3,433,851,527 | |||
1. 현금및현금성자산 | 1,420,818 | 1. 매입채무 | 2,289,769,271 | |||
2. 단기금융상품 | 264,000,000 | 2. 단기차입금 | 799,152,115 | |||
3. 매출채권 | 3,868,894,981 | 3. 미지급금 | 206,612,427 | |||
4. 선급금 | 43,825,933 | 4. 미지급비용 | 128,406,344 | |||
5. 선급비용 | 11,824,539 | 5. 기타비유동부채 | 9,911,370 | |||
6. 재고자산 | 1,183,823,577 | |||||
7. 기타채권 | 300,000,000 | Ⅱ.비 유 동 부 채 | 2,819,637,900 | |||
8. 기타유동자산 | 123,435,167 | 1. 신주인수권부사채 | 1,744,589,117 | |||
2. 확정급여부채 | 949,836,060 | |||||
3. 기타비유동부채 | 125,212,723 | |||||
Ⅱ.비 유 동 자 산 | 1,783,852,733 | 부 채 총 계 | 6,253,489,427 | |||
1. 유형자산 | 629,354,381 | 자 본 | ||||
2. 무형자산 | 1,018,262,192 | 1. 자본금 | 724,841,000 | |||
3. 기타비유동자산 | 136,236,160 | 2. 주식발행초과금 | 10,674,722,105 | |||
3. 기타자본항목 | 313,780,806 | |||||
4. 미처리결손금 | (10,385,759,590) | |||||
자 본 총 계 | 1,327,584,321 | |||||
자 산 총 계 | 7,581,077,748 | 부채 와 자 본 총계 | 7,581,073,748 | |||
위와 같이 공고함. |
| |||||
| 2017년 03월 20일 |
| ||||
| (주)트리노테크놀로지 |
| ||||
| [감사의견] 상기 재무제표는 주식회사 트리노테크놀로지의 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료 되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. | |||||
대주회계법인 | ||||||
대표이사 권장시 |
Previous | |
---|---|
Next | 유상증자(제3자배정) 결정 공고 |